Aktivni radnici
5
↑ evidencija radnika
Aktivna gradilišta
5
↑ projekti
Evidentirani sati
0,00 h
mjesečni period
Procjena faktura
0,00 €
marža: 0,00 €
Sati po klijentu
Zadnji unosi
| Datum | Radnik | Klijent | Sati |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Ivan Horvat | BMW München | 8,00 |
| 14.06.2026 | Marko Marić | BMW München | 8,00 |
| 22.06.2026 | Marko Marić | Strabag Wien | 8,00 |
| 20.06.2026 | Luka Jurić | Wiener Wohnen | 8,00 |
| 20.06.2026 | Ante Živković | Strabag Wien | 8,00 |
| 20.06.2026 | Ivan Horvat | BMW München | 10,00 |
Redovni sati
0,00 h
Prekovremeni
0,00 h
Noćni / Nedjelja / Blagdan
0,00 h